装備/銃器/照準器の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:yobD11nlx6)2015-01-06 04:25:49
  • 直前のバージョン:(Rev:cZ6YFdatP0)2015-01-06 03:56:24

OldNew差分
22クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
33    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
44
5-火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
65て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
76----
87
98#contents
109
1110* 上等兵から [#ni1eypf]
12-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材    |~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
11+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
1312|リーコンライフル|SN|$ 96.95|・アルミ/2&br;・オウドウ/2&br;・ガラス/1&br;・ナマリ/1|10%|0.8 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
1413|カラビナー|SN|$ 110.95|・アルミ/2&br;・オウドウ/2&br;・ガラス/1&br;・ナマリ/1|9%|0.4 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
1514|マンドラゴラ|SMG|$ 116.95|・さびたピン/2&br;・ポリマー/3&br;・オウドウ/3&br;・リチウム/2|8%|0.5 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
1615|フラッシャー|SMG|$ 131.95|・アルミ/2&br;・木/2&br;・スチール/2|9%|0.5 kg|0%|9%|0%|0%|0%|0%|
1716
1817* 伍長から [#b65ermf]
19-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
18+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
2019|K9インターセプター|SN|$ 207.95|・ガラス/2&br;・ポリマー/2&br;・ゴム/1&br;・クロム/1|11%|0.7 kg|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
2120
2221* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#psqt564]
23-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
22+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
2423|M40ライフル|SN|$ 365.95|・ガラス/4&br;・スチール/2&br;・ファイバーグラス/2&br;・クロム/1|14%|0.9 kg|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
2524
2625* 中尉から [#sxi5jmz]
27-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
26+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
2827|ライブワイヤー|SN|$ 408.95|・ファイバーグラス/5&br;・質のよいアルミ/2&br;・銅/2&br;・ふつうのピン/1|14%|0.6 kg|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
2928|ゴースト|SMG|$ 505.95|・アルミ/2&br;・シリコン/1&br;・リチウム/1&br;・ふつうのピン/1|12%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|0%|10%|
3029
3130* 大尉から [#h30njd9]
32-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
31+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
3332|ターミネーション|SN|$ 413.95|・ファイバーグラス/5&br;・スチール/2&br;・オウドウ/1&br;・銅/1|19%|1.1 kg|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
3433|パイソン|MG|$ 580.95|・ファイバーグラス/5&br;・ステンレススチール/1&br;・毛皮/1&br;・ふつうのボルト/1|18%|1.1 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
3534
3635* 少佐から [#t79wkls]
37-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
36+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
3837|サボタージュ|SN|$ 515.95|・ガラス/4&br;・チタン/2&br;・スチール/2&br;・ポリマー/1|20%|1.0 kg|12%|0%|0%|12%|0%|0%|
3938|M16|AR|$ 858.95|・ふつうのボルト/2&br;・チタン/2&br;・ポリマー/1&br;・スチール/1|14%|0.4 kg|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
4039
4140* 中佐から [#2d6l41t]
42-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
41+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
4342|ハッピーバースデイ|SN|$ 902.95|・質のよいピン/2&br;・質のよいスチール/2&br;・ドラゴンフルーツ/1&br;・パパイヤ/1|18%|0.7 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
4443|ミニチョッピー|SMG|$ 971.95|・チタン/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよいピン/2&br;・リチウム/1|14%|0.3 kg|0%|0%|0%|0%|0%|13%|
4544|アトムコライダー|SN|$ 1073.95|・質のよい銅/2&br;・チタン/2&br;・質のよいピン/1&br;・質のよいガラス/1|19%|0.8 kg|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
4746|パワーガントレット|MG|$ 1164.95|・ロワイヤルストーン/1&br;・質のよいスチール/3&br;・ファイバーグラス/1&br;・シリコン/1|19%|0.9 kg|13%|0%|13%|0%|0%|0%|
4847
4948* 大佐から [#o7ftz4i]
50-|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~ACC|~WT|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
49+|~    照準器名    |~クラス|~   |~     素材     |~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|
5150|キングコブラ|SN|$ 1150.95|・質のよいガラス/2&br;・質のよいポリマー/2&br;・劣化ウラン/2&br;・パルプ/1|20%|0.7 kg|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
5251|アブソルート・ゼロ|SN|$ 1176.95|・チタン/4&br;・毛皮/2&br;・質のよいポリマー/2&br;・チタンのホネ/1|20%|0.7 kg|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
5352|怒りミサイル|SG|$ 1253.95|・質のよいボルト/2&br;・質のよいスチール/2&br;・質のよい皮/1&br;・カメの甲/1|15%|0.4 kg|0%|0%|0%|0%|15%|15%|
スポンサー